Competitiedata regio Noordoost 2008
Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19 Wk 20 Wk 21 Wk 22 Wk 23 Wk 24
Ma.   7/4 14/4 21/4 28/4 5/5   19/5 26/5    
Di.   8/4 15/4 22/4   6/5 13/5 20/5 27/5    
Wo.   9/4 16/4 23/4   7/5 14/5 21/5 28/5    
Do.   10/4 17/4 24/4   8/5 15/5 22/5 29/5    
Vr.   11/4 18/4 25/4   9/5 16/5 23/5 30/5    
Za. 5/4 12/4 19/4 26/4     17/5 24/5 31/5    
Zon 6/4 13/4 20/4 27/4     18/5 25/5 1/6  

Feestdagen
Goede vrijdag vrijdag 21 maart
Paasdagen zondag 23 + maandag 24 maart
Meivakantie zaterdag 26 april t/m zondag 5 mei (week 18+19)
Koninginnedag woensdag 30 april
Hemelvaartsdag donderdag 1 mei
Pinksterdagen zondag 11 + maandag 12 mei