22-mrt-20 | |||||||
Eindstand Wintercompetitie woensdag 2019-2020 | |||||||
P | Naam | Wedstr | Punten | gms+ | gms- | saldo | Invaller |
1 | Wim van Tricht | 7 | 33 | 72 | 60 | 12 | |
2 | Anneke Veldman | 7 | 31 | 64 | 47 | 17 | |
3 | Tjalf Vermij | 7 | 28 | 72 | 54 | 18 | |
4 | Jettina Valk | 7 | 27 | 76 | 58 | 18 | |
5 | Oscar Bohlander | 7 | 26 | 79 | 60 | 19 | 1x |
6 | Renate van der Velde | 7 | 25 | 75 | 57 | 18 | |
7 | Karien Hammink | 7 | 25 | 70 | 54 | 16 | |
8 | Froukje Porte | 7 | 25 | 71 | 57 | 14 | |
9 | Simon van der Werf | 7 | 24 | 66 | 63 | 3 | |
10 | Rob Platteel | 7 | 24 | 67 | 66 | 1 | |
11 | Elly Heerschop | 7 | 23 | 74 | 61 | 13 | |
12 | Frederike Grimme | 7 | 23 | 63 | 61 | 2 | 2x |
13 | Geert Heerschop | 7 | 22 | 67 | 64 | 3 | 1x |
14 | Fransiska Mast | 7 | 21 | 75 | 49 | 26 | 2x |
15 | Joris Davidse | 7 | 21 | 70 | 60 | 10 | 2x |
16 | Regien van der Berg | 7 | 20 | 63 | 64 | -1 | 1x |
17 | Colette Govaars | 7 | 20 | 63 | 66 | -3 | 1x |
18 | Johan Schootstra | 7 | 19 | 67 | 65 | 2 | |
19 | Nadia Amah Apedo | 7 | 18 | 63 | 69 | -6 | 1x |
20 | Gezina / Jetske | 7 | 18 | 53 | 63 | -10 | |
21 | Nienke Hosper | 7 | 16 | 61 | 61 | 0 | 2x |
22 | Nicoline Koers | 7 | 16 | 63 | 68 | -5 | 1x |
23 | Claudine Koers | 7 | 16 | 61 | 68 | -7 | 1x |
24 | Harry Petter | 7 | 15 | 78 | 56 | 22 | 2x |
25 | Jouke Eppenga | 7 | 15 | 52 | 70 | -18 | |
26 | Ykerim Krol | 7 | 15 | 51 | 71 | -20 | |
27 | Natasja van den Bos | 7 | 14 | 64 | 63 | 1 | 2x |
28 | Jitske Dijkstra | 7 | 14 | 58 | 62 | -4 | 2x |
29 | Erick Kroeze | 7 | 13 | 58 | 71 | -13 | |
30 | Roland v/d Starre | 7 | 12 | 48 | 72 | -24 | |
31 | Rixt Smit | 7 | 12 | 51 | 76 | -25 | 2x |
32 | Anne Tilstra | 7 | 11 | 55 | 72 | -17 | 2x |
33 | Marjanne Tolsma | 7 | 9 | 38 | 78 | -40 | 1x |
34 | Tea Rodenburg | 7 | 6 | 43 | 76 | -33 | 1x |
35 | Gerda Eendhuizen | 7 | 3 | 65 | 55 | 10 | 2x |
36 | Wouter van Steijn | 7 | 2 | 57 | 71 | -14 | 2x |
Naam | Wedstr | Punten | gms+ | gms- | saldo | ||
setw= 3p voorst= 2p gelijkst= 1p | |||||||
Invaller: Geen punten voor de speler die invaller geregeld heeft. (2x) | |||||||
Scorebord
Eindstand woensdagavondcompetitie 2019-2020
- Gegevens